1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
Acessibilidade universal
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 110.87 | 110.87 | 1 | 3 | 2 | - | 2 |
Apartamento | 1 ao 14 | 86.57 | 86.57 | 2 | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | 1 ao 14 | 77.77 | 77.77 | 3 | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | 1 ao 14 | 83.2 | 83.2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 1 ao 14 | 88.04 | 88.04 | 5 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 1 ao 14 | 83.0 | 83.0 | 6 | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.87 | 110.87 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.57 | 86.57 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.77 | 77.77 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.2 | 83.2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.04 | 88.04 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.87 | 182.51 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.57 | 147.98 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.77 | 135.54 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.2 | 130.74 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.04 | 88.04 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 140.8 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.04 | 138.91 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.04 | 88.04 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.04 | 138.98 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.04 | 138.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.4 | 138.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Parque Das Paineiras, apartamentos na Rua Paulino Borrelli - Maracanã - Praia Grande - SP, à venda a partir de R$ 484.220
Venda: R$ 484.220
11585636-COTL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies