1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Medição de água individualizada
Ofurô
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 15 | 39.12 | 39.12 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 4 ao 15 | 39.42 | 39.42 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 15 | 48.15 | 48.15 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 15 | 52.5 | 52.5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | 16 ao 16 | 83.26 | 83.26 | 2 e 5 | 3 | 2 | 3 | - |
Cobertura | 16 ao 16 | 89.63 | 89.63 | 3 e 4 | 3 | 3 | 3 | - |
Cobertura | 16 ao 16 | 95.05 | 95.05 | 6 | 2 | 1 | 2 | - |
Cobertura | 16 ao 16 | 100.71 | 100.71 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 39.12 | 39.12 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.15 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 39.12 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.15 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 83.26 | - | - | 3 | 2 | 3 | - |
Cobertura | Térreo | 89.63 | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
Cobertura | Térreo | 95.05 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Cobertura | Térreo | 100.71 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 39.42 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Affinity, apartamentos e coberturas na Rua José Alexandre CO - Caiçara - Praia Grande - SP, à venda a partir de R$ 279.000
Venda: R$ 279.000
12401542-COTL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies