1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
A partir deR$ 363.000
Água
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Escada rolante
Gás encanado
Guarita de segurança
Instalações para internet
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Spa
TV a cabo
Vaga
Vigilância 24 horas (automóvel)
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
A partir deR$ 363.000
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 14 | 67.23 | 67.23 | Final 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | 15 ao 15 | 134.46 | 134.46 | Final 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 98.01 | 98.01 | Final 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 4 ao 14 | 67.76 | 67.76 | Final 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 98.11 | 98.11 | Final 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 14 | 67.76 | 67.76 | Final 3 | 2 | 1 | 2 | - |
Cobertura | 15 ao 15 | 134.46 | 134.46 | Final 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | 15 ao 15 | 134.46 | 134.46 | Final 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 81.85 | 81.85 | Final 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 14 | 67.23 | 67.23 | Final 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 116.24 | 116.24 | Final 05 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 14 | 67.23 | 67.23 | Final 05 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | 15 ao 15 | 134.46 | 134.46 | Final 05 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 133.2 | 133.2 | Final 06 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 14 | 67.76 | 67.76 | Final 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 123.24 | 123.24 | Final 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 14 | 67.76 | 67.76 | Final 07 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | 15 ao 15 | 134.46 | 134.46 | Final 07 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 178.98 | 178.98 | Final 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 14 | 67.23 | 67.23 | Final 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | 15 ao 15 | 134.46 | 134.46 | Final 8 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial America Square, apartamentos, apartamentos duplex, apartamentos garden e coberturas na Rua Argentina - Vila Guilhermina - Praia Grande - SP, à venda a partir de R$ 363.000
Venda: R$ 363.000
15951314-COTL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies