1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
A partir deR$ 258.000
Acessibilidade universal
Central Telefônica
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Piso de alta resistência
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
A partir deR$ 258.000
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 73.12 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.12 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 58.03 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.0 | 114.06 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.12 | 112.83 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.12 | 123.18 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 58.03 | 91.68 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.0 | 124.41 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.9 | 111.12 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.07 | 83.32 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.12 | 112.83 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Viamar II, apartamentos na Rua Salvador Molinari - Caiçara - Praia Grande - SP, à venda a partir de R$ 258.000
Venda: R$ 258.000
10842839-COTL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies