1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
Acessibilidade universal
Água
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Medição de água individualizada
Piscina adulto
Piscina Infantil
Piso de alta resistência
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Solarium
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 16 | 88.99 | 88.99 | 1 | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 87.99 | 87.99 | 2 | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 71.16 | 71.16 | 3 | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 66.61 | 66.61 | 4 | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 66.42 | 66.42 | 5 | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 69.57 | 69.57 | 6 | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.99 | 88.99 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.99 | 87.99 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.16 | 71.16 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.61 | 66.61 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.42 | 66.42 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.57 | 69.57 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.99 | 155.94 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.99 | 154.47 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.16 | 130.09 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.61 | 137.11 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 91.0 | 130.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.42 | 123.55 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.57 | 127.91 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.23 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 71.04 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.78 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.55 | 123.15 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.61 | 168.57 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.42 | 122.97 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 6642.0 | 130.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 6642.0 | 127.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 8800.0 | 157.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.0 | 156.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.61 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 87.61 | 87.61 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Voraus III, apartamentos e apartamentos garden na Avenida Osasco - Tupi - Praia Grande - SP, à venda a partir de R$ 295.000
Venda: R$ 295.000
11700068-COTL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies